تجمع | معدات |
---|---|
موك | 1 unit |
طريقة الدفع | all |
وقت تحديث | 2014-02-24 |
اسم | موزع الأسفلت مقطورة |
---|---|
نموذج الهيكل | zmts-- 25 |
البعد | 4960*1860*2200 |
وزن السيارة فارغة | 2300kg |
سعة خزان | 2500l |
مضخة الاسفلت | ycb6/ 0.6 |
نموذج الموقد | g10( riello) |
مولد النموذج | ygbt2500 |
رذاذ العرض | 2000mm |
رذاذ قيمة | 0.5-3.0kg |
zmts-- 25 درب مواصفات موزع الأسفلت
اسم | دربموزع الأسفلت | ||
نموذج | zmts-- 25 |
| |
كتلة المعلمة: | |||
وزن السيارة فارغة( كغالعلامة) | 2300 | مجموع الوزن(كجم) | 4800 |
تصنيف تحميل الوزن( كغالعلامة) | 2500 | البعد( مم) (باستثناء ذراع الجر) | 4960 و مرات; 1860 و مرات; 2200 |
المعلمة الشاسيه: | |||
نموذج الهيكل | zmts-- 25 | الإطاراتنموذج | 7.50-16 |
قاعدة العجلات( مم) | 2310 | فقي مم | 1650 |
الجبهة المتراكمة( مم) | / | عبء الخلفي( مم) | / |
زاوية النهج,زاوية رحيل | / | الحد الأدنى من تطهير الأرض( مم) | 350 |
رذاذ مواصفات: | |||
خزان capacity(mو sup3;) | 2.5 | رذاذ العرض | 2000mm |
مضخة هيدروليكية نموذج | / | رذاذ قيمة | 0.5 و[ مدش]; 3.0(كجم) |
motoe الهيدروليكية | / | سمك العزل | 50mm |
تحكم | / | الفوهات | 15 |
الموقد | g10(riello) | مضخة الاسفلت | ycb6/ 0.6 |
مولد( تحويل) | yt7100e | فوهة مسدس يدوي | 1(المخروطية) |
ضاغط الهواء | 0.1/0.8 |
|
|
المعلمة الأخرى: | |||
ماكس. درب السرعة( كم/ h) | 30 | ماكس. الصف القدرة | / |
الأفلام الربيع(/ الجبهة الخلفية) | / | الحد الأدنى قطر تحول( m) | / |
|
| أي محور. | 2 |
الأداء:
1,فوهة:a,تركيب فوهة الفولاذ المقاوم للصدأ، يمكن وضعه وبشكل صحيح
من السهل استبدال
b,فوهة الفولاذ المقاوم للصدأ استخدامه وقتا أكثر مما فوهة أخرى.
c,عندما رش الأسفلت، يمكن تخفيض استهلاك البيتومين والحفاظ على نوعية من رذاذ إبقاءthe
2,تحكم:
a. نظام التحكم هو أكثر ودية، السهل ليتم تشغيلها.
b. intelligentzied النموذج هو مناسب لرصيف الإسفلت البناء التي يمكن أن تحسن الأداء من الإنجازالمشاريع القياسية الدولية المتقدمة..
3,تنظيف:ويمكن استخدام وقود الديزل أو مرتفع-- الضغط تنظيف الهواء من أنابيب ومضخات
4,حماية البيئة، خفض استهلاك:في نهاية الرش، عن طريق ارتفاع ضغط الهواء يجعل من المخلفات في الأسفلت الصف الأنابيب مرة أخرى إلى خزان، تجنب تلوث البيئة الأسفلت المتبقية، وحفظ استهلاك الأسفلت
تقييم المنتج
{{name}}{{countryname}}
{{time}}{{content}}