zqz5111tdy إمدادات الطاقة المحمولة
- نموذج
- zqz5070tdy
ممتلكات
- اسم
- طوارئ الكهرباء
- chassic
- دونغفنغ
- البعد
- 6165*2000*2900mm
- مجموع كتلة
- 7300kg
- الجبهة axlt
- 2650kg
- المحور الخلفي
- 4650kg
- الشاسيه
- nkr77llpacjay
- ماكس سرعة العمل
- 95km/h
- نوع البطارية
- 24v الرصاص-- حمض الطاقة
- مداد الطريقة
- هيدروليكية قابلة للتعديل، المتشابكة في اتجاهين
تقييم المنتج
وصف
طوارئ الكهرباء
نماذج | zqz5070tdy | zqz5111tdy | zqz5161tdy |
البعد | 6165x2000x2900 | 8725x2500x3700 | 9700x2500x3700 |
إجمالي كتلة( كغالعلامة) | 7300 | 10500 | 15900 |
الجبهة axlt/ كغالعلامة | 2650 | 4370 | 5900 |
المحور الخلفي/ كغالعلامة | 4650 | 6130 | 10000 |
نهج/ زاوية رحيل( و deg;) | 24/12 | 25/13 | 25/14 |
تتسع الكابينة( بما في ذلك سائق) | 2 | 3 | 3 |
ماكس سرعة العمل(كم/ h) | 95 | 90 | 90 |
في حدود 1 m الضوضاء الخارجية( db) | و جنيه;70 | و جنيه;70 | و جنيه;75 |
نوع البطارية | 24v الرصاص-- حمض الطاقة-- | ||
التيار المستمر نظام الرصد( اختياري) | عرض ذكي السيطرة ppc | ||
مداد الطريقة | هيدروليكية قابلة للتعديل، المتشابكة في اتجاهين | ||
نظام الإضاءة( اختياري) | إضاءة التحكم عن بعد يمكن تعديلها صعودا وهبوطا، اليسار واليمين، الامتزاز | ||
نموذج الهيكل | nkr77llpacjay | eq5108xxykj1 | eq5168xxykj1 |
إمدادات الطاقة المركبة في الحالات الطارئة;