تجمع | خلاط الخرسانة |
---|---|
موك | 1 piece |
طريقة الدفع | all |
وقت تحديث | 2014-02-24 |
الشرط | جديد |
---|---|
قوة المحرك | 235/2100 |
قوة الخلط | 12.2 |
سرعة طبل الخلط | 8-12rpm |
وضع امدادات المياه | مضخة |
الأبعاد | 8250x2490x3800 |
الوزن | 11805kg |
اسم | خلاطة الخرسانة |
خلاطة الخرسانة
سيارة خلاط | ||
نموذج | dnd5241gjbcw452h | dnd5241gjbcwb452k |
البعد( مم) | 8250x2490x3800 | 8660x2490x3800 |
فقي( الجبهة/ الخلفي) | 3200+1300 | 3650+1300 |
دقيقة. تحول دائرة ديا.( m) | 15.8 | 16.8 |
دقيقة. groud التخليص( مم) | 240 | |
كبح السيارة الشامل( كغالعلامة) | 11805 | 11905 |
إجمالي كتلة( كغالعلامة) | 24000 | |
استهلاك النفط( ل/ 100km) | 35 | |
ماكس. قدرة الصعود( ٪) | 24 | |
ماكس. السرعة | 90 | |
نوع الشاحنة: | 6x4 | |
نوع المحرك | أربعة السكتة الدماغية، المياه-- تبريد، in-- خط ست أسطوانات، تهمة-- تكييف التبريد البيني، حقن الوقود الإلكترونية. | |
محرك الموديل | pf6 | |
النزوح( ل) | 12503 | |
صافي. السلطة/ تناوب السرعة | 235/2100 | |
ماكس. عزم الدوران( n. m/ r/ دقيقة) | 1323/1200 | |
دقيقة. استهلاك الوقود | 195g/kw. h | |
الانبعاثات القياسية | إعمار للصناعة | |
سعة خزان الوقود( ل) | 200l | |
انتقال | mts60 | |
cluch | متآلف 430mm الجافة | |
نظام الكبح | المزدوج-- فرامل الهواء الدوائر | |
نموذج الإطارات | 11.00-20-18pr | |
خلاط سعة | 12.2 | 14.8 |
تغذية السرعة( rpm) | 1~16 | |
سرعة التفريغ( rpm) | 1~16 | |
المخفض | vb99-11 | vb99-17 |
مضخة هيدروليكية | kyb psvs-- 90a | |
المحرك | kyb msf-85 | |
نظام امدادات المياه | مضخة المياه الكهربائية | |
سعة خزان المياه( ل) | 200l |
تقييم المنتج
{{name}}{{countryname}}
{{time}}{{content}}